スラストベアリング

ミニチュアベアリング図

使用用途:ディスプレイ・コンベアローラー・バルブ・工作機械・農機具・
     事務用機器・輸送機・家庭用金物・建築金物・など

2900型

呼び番号 主要寸法(mm)
d d2 D H
2900 10.0 11.0 26 12
2901 12.0 13.0 28 12
2902 15.0 16.0 31 12
2902×5/8 15.9 16.2 31 12
2903 18.0 19.0 35 12
2904 20.0 21.0 37 12
2904×3/4 19.1 20.0 37 12
2904×1/2 22.3 23.0 42 14
2905 25.0 26.0 45 14
2905×1 25.4 26.0 45 14
2906 30.0 32.0 50 14
2906×1"1/8 28.6 29.5 50 14
2906×1"1/4 31.8 32.2 50 14
2907 35.0 35.2 55 16
2908×1"1/2 38.1 39.0 60 16

51100型

呼び番号 主要寸法(mm)
d d2 D H
51100 10 11 24 9
51101 12 13 26 9
51102 15 16 28 9
51103 17 18 30 9
51104 20 21 35 10
51105 25 26 42 11
51106 30 32 47 11
51107 35 37 52 12
51108 40 42 60 13
51109 45 47 65 14
51110 50 52 70 14
51111 55 57 78 16
51112 60 62 85 17
51113 65 67 90 18
51114 70 72 95 18
51115 75 77 100 19
51116 80 82 105 19
51117 85 87 110 19
51118 90 92 120 22
51119 100 102 135 25

51200型

呼び番号 主要寸法(mm)
d d2 D H
51200 10 12 26 11
51201 12 14 28 11
51202 15 17 32 12
51203 17 19 35 12
51204 20 22 40 14
51205 25 27 47 15
51206 30 32 52 16
51207 35 37 62 18
51208 40 42 68 19
51209 45 47 73 20
51210 50 52 78 22
51211 55 57 90 25
51212 60 62 95 26
51213 65 67 100 27
51214 70 72 105 27

51300型

呼び番号 主要寸法(mm)
d d2 D H
51305 25 27 52 18
51306 30 32 60 21
51307 35 37 68 24
51308 40 42 78 26
51309 45 47 85 28
51310 50 52 95 31
51311 55 57 105 35
51312 60 62 110 35
51313 65 67 115 36
51314 70 72 125 40
 
© 2017 Furuyama Inc.