ボール寸法

弊社で扱っておりますボール寸法表のご紹介です。

呼び 直径(mm) 重さ(g) 呼び 直径(mm) 重さ(g)
0.5 0.5 0.0002604 19/32 15.0812 13.96
0.6 0.6 0.0005085 5/8 15.8750 16.28
0.7 0.7 0.0008788 21/32 16.6688 18.84
0.8 0.8 0.002083 11/16 17.4625 21.66
1.0 1.0 0.004068 23/32 18.2562 24.75
1.2 1.2 0.007030 3/4 19.0500 28.13
1.5 1.5 0.01373 25/32 19.8438 31.79
1/16 1.5875 0.01628 20.0 20.0000 32.55
2.0 2.0 0.03255 13/16 20.6375 35.77
3/32 2.3812 0.05493 27/32 21.4312 40.05
2.5 2.5 0.06357 7/8 22.2250 44.66
7/64 2.7781 0.08722 29/32 23.0188 49.62
3.0 3.0 0.1098 15/16 23.8125 54.93
1/8 3.1750 0.1302 31/32 24.6062 60.61
3.5 3.5 0.1744 25 25.0000 63.75
5/32 3.9688 0.2543 1インチ 25.4000 66.67
4.0 4.0 0.2604 1"1/16 26.9875 79.96
4.5 4.5 0.3706 1"1/8 28.5750 94.92
3/16 4.7625 0.4395 1"3/16 30.1625 111.6
5.0 5.0 0.5086 1"1/4 31.7500 130.2
7/32 5.5562 0.6979 1"5/16 33.3375 150.7
15/64 5.9531 0.8583 1"3/8 34.9250 173.3
6.0 6.0 0.8788 1"7/16 36.5125 198.0
1/4 6.3500 1.042 1"1/2 38.1000 225.0
17/64 6.7469 1.250 1"5/8 41.2750 286.1
9/32 7.1438 1.483 1"3/4 44.4500 357.3
5/16 7.9375 2.035 1"7/8 47.6250 439.5
8.0 8.0 2.083 2インチ 50.8000 533.3
11/32 8.7312 2.708 2"1/4 57.1500 759.4
3/8 9.5250 3.516 2"1/2 63.5000 1041.7
10.0 10.0 4.068 2"3/4 69.8500 1386.5
13/32 10.3188 4.469 3インチ 76.2000 1800.1
7/16 11.1125 5.582 3"1/4 82.5500 2288.6
15/32 11.9062 6.867 3"1/2 88.9000 2858.4
31/64 12.3031 7.576 3"3/4 95.2500 3515.7
1/2 12.700 8.333 100.0 100.0000 4078.7
17/32 13.4938 9.996 4インチ 101.6000 4266.8
9/16 14.2875 11.87      
15.0 15.0 13.73      
 
© 2017 Furuyama Inc.